威廉希尔中文网站最新网址:
1.特殊式新型轨道开模,掀模角度可达90 度,方便人员操作。换模具时,不需将轨道开模座卸下,即可轻松完成。
2.采用双动力、双油泵、双马达、双冷却器,两轴完全独立工作。
3.油路系统特殊设计,无振动,稳定性好,出入模、上升下降比同行机器要快。
4.真空度高,采用平均抽法,可使产品稳定,提高品质及产能。
5.真空储气罐基座式,储气空间大。
6.新型掀模机械设计,耐用寿命长,出入模静音、快速、平稳。
7.适合按键类、O 型环、迫紧等精密硅橡胶产品应用。
机型Type | 100Ton | 200Ton | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 500Ton | |||||
出力Clamping force(Ton) | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |||||
行程Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
台面Heating plate size (mm) | Up:400*380 Down:400*400 | Up:503*508 Down:560*560 | Up:600*600 Down:600*650 | Up:600*600 Down:600*650 | Up:700*700 Down:750*750 | Up:1000*1000 Down:1200*1000 | |||||
缸径Diameter of cylinder (mm) | 250 | 355 | 400 | 450 | 475 | 560 | |||||
马力Horse power (hp) | 5.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |||||
开模形式Type of mold opening | 上升下降- 出入模 - 轨道开模 Up-Down In -OutRail | ||||||||||
双轴电热Double shaft thermal electricity (kw) | 15.6 | 27 | 34 | 34 | 40 | 86 | |||||
真空泵Vacuum pump (kw) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
总电力Total power (kw) | 23 | 45 | 52 | 59 | 65 | 112 | |||||
重量Weight (kg) | 6500 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 45000 | |||||
机台尺寸Dimension :L*W*H (m) | 2.75*2*2.1 | 3*2.4*2.35 | 3.4*2.6*2.4 | 3.5*2.7*2.5 | 3.66*2.95*2.6 | 4.79*3.86*2.88 |
上一篇:全自动真空平板硫化机 轨道系列
下一篇:无