威廉希尔网址8网页版:
机型 TYPE | 100TON | 200TON | 250TON | 300TON | 350TON | 500TON |
出力 Clamping force(Ton) | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
行程 Stroke(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
台面 Heating plate size(mm) | UP:44*380 Down: 400*400 | UP:500*500 Down: 560*560 | UP:600*600 Down: 600*650 | UP:600*600 Down: 600*650 | UP:700*700 Down: 700*750 | UP:380*380 Down: 400*400 |
缸径 Diameter of cylinder(mm) | 250 | 355 | 400 | 450 | 475 | 560 |
马力 Horse power(hp) | 5.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 20*2 |
开模形式 Type of mold opening | | | | | | |
双轴电热 Double shaft thermal electricity(KW) | 15.6 | 27 | 34 | 34 | 40 | 86 |
真空泵 Vacuum pump(KW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
总电力Total power ( kw ) | 23 | 45 | 52 | 59 | 65 | 112 |
重量 Weight( kg ) | 6500 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 45000 |
机台尺寸 Dimension:L*W*H(mm) | 2750*2000*2100 | 3000*2400*2350 | 3400*2600*2400 | 3500*2700*2500 | 3660*2950*2600 | 4790*3860*2880 |
1.附有一星期预加热功能
2.加热方式:电热管
3.温度分布:上、下台面各点温度误差在±2℃以内
4.采用日制温度表:PID补正数字式(日本欧姆龙)
5.主要材质:球墨铸铁 (FCD50)
6.压力开关:压力传感器(丹麦)
7.电磁阀:台湾柒洋
8.其它阀类:台制品
9.PLC:三菱 (日本品牌)
10.触控屏幕:MCGS台湾
11.动作放心互锁装置,防呆设计
12.异常讯息显示.
13.机器润滑油更换时间设定.
14.机台运转时间累计计时.
15.超越停止保护、停留超时报警
16.压力保护设计.
17.异常讯息历史纪录.
18.触控屏幕计算机密码设定
19.机台故障自动检索、机台动作定位自动显示